料金表
料金表
| ノンクラスプデンチャー | (1~4歯) | 145,000円(税込み) |
|---|---|---|
| (5~8歯) | 176,000円(税込み) | |
| (9歯以上) | 242,000円(税込み) | |
| 金属床義歯 | コバルト | 300,000円(税込み) |
| チタン | 350,000円(税込み) | |
| e-maxインレー | 66,000円(税込み) | |
| e-maxクラウン | 前歯 | 121,000円(税込み) |
| Ziクラウン | 前歯 | 99,000円(税込み) |
| 臼歯 | 88,000円(税込み) | |
| ハイブリッドインレー | 38,500円(税込み) | |
※1年保証(補綴物)
| ファイバーコア | 22,000円(税込み) |
|---|---|
| ホワイトニング(オフィス) | 15,000円(税込み) |
| ホワイトニング(ホーム用マウスピース代) | 5,500円(税込み) |
| エアフロー | 5,500円(税込み) |
| PMTC | 11,000円(エアフロー含む)(税込み) |
| スポーツマウスピース | 16,500円(税込み) カスタムデザインの場合は33,000円(税込み) |
| インプラント | 440,000円(税込み) |
| GBR | 88,000円(税込み) |
| サイナスリフト | 165,000~220,000円(税込み) |
| ソケットリフト | 110,000円(税込み) |
TOP