料金表
料金表
| ハイブリッドインレー | 38,500円(税込み) | |
|---|---|---|
| e-maxインレー | 66,000円(税込み) | |
| e-maxクラウン | 前歯 | 110,000円(税込み) |
| Ziクラウン | 前歯 | 99,000円(税込み) |
| 臼歯 | 88,000円(税込み) | |
| Ziセラミック | 121,000円(税込み) | |
| ファイバーコア | 22,000円(税込み) | |
| 仮歯 | 3,000円(税込み) | |
| ノンクラスプデンチャー | (1~4歯) | 145,000円(税込み) |
|---|---|---|
| (5~8歯) | 176,000円(税込み) | |
| (9歯以上) | 242,000円(税込み) | |
| 金属床義歯 | コバルト | 300,000円(税込み) |
| チタン | 350,000円(税込み) |
| インプラント | 440,000円(税込み) | |
|---|---|---|
| GBR | 1歯分 | 88,000円(税込み) |
| サイナスリフト | 132,000~165,000円(税込み) | |
| ソケットリフト | 1歯分 | 88,000円(税込み) |
| スポーツマウスピース | 16,500円(税込み) カスタムデザインの場合は33,000円(税込み) |
|---|
| ホワイトニング(オフィス) | 15,000円 (税込み) |
|---|---|
| 40,000円(3回SET)(税込み) | |
| ホワイトニング(ホーム用マウスピース代) | 5,500円(税込み) |
| エアフロー | 5,500円(税込み) |
| PMTC | 11,000円(エアフロー含む)(税込み) |
TOP